Tabela Unicode - JAVA
Tabela Unicode
| decimal | hexadecimal | html encode | xml | javascript | java (unicode) |
| 0 | 0 | � | � | \x00 | \u0000 |
| 1 | 1 |  |  | \x01 | \u0001 |
| 2 | 2 |  |  | \x02 | \u0002 |
| 3 | 3 |  |  | \x03 | \u0003 |
| 4 | 4 |  |  | \x04 | \u0004 |
| 5 | 5 |  |  | \x05 | \u0005 |
| 6 | 6 |  |  | \x06 | \u0006 |
| 7 | 7 |  |  | \x07 | \u0007 |
| 8 | 8 |  |  | \x08 | \u0008 |
| 9 | 9 | 	 | 	 | \x09 | \u0009 |
| 10 | A | | 
 | \x0A | \u000A |
| 11 | B |  |  | \x0B | \u000B |
| 12 | C |  |  | \x0C | \u000C |
| 13 | D | | 
 | \x0D | \u000D |
| 14 | E |  |  | \x0E | \u000E |
| 15 | F |  |  | \x0F | \u000F |
| 16 | 10 |  |  | \x10 | \u0010 |
| 17 | 11 |  |  | \x11 | \u0011 |
| 18 | 12 |  |  | \x12 | \u0012 |
| 19 | 13 |  |  | \x13 | \u0013 |
| 20 | 14 |  |  | \x14 | \u0014 |
| 21 | 15 |  |  | \x15 | \u0015 |
| 22 | 16 |  |  | \x16 | \u0016 |
| 23 | 17 |  |  | \x17 | \u0017 |
| 24 | 18 |  |  | \x18 | \u0018 |
| 25 | 19 |  |  | \x19 | \u0019 |
| 26 | 1A |  |  | \x1A | \u001A |
| 27 | 1B |  |  | \x1B | \u001B |
| 28 | 1C |  |  | \x1C | \u001C |
| 29 | 1D |  |  | \x1D | \u001D |
| 30 | 1E |  |  | \x1E | \u001E |
| 31 | 1F |  |  | \x1F | \u001F |
| 32 | 20 |   |   | \x20 | \u0020 |
! | 33 | 21 | ! | ! | \x21 | \u0021 |
" | 34 | 22 | " | " | \x22 | \u0022 |
# | 35 | 23 | # | # | \x23 | \u0023 |
$ | 36 | 24 | $ | $ | \x24 | \u0024 |
% | 37 | 25 | % | % | \x25 | \u0025 |
& | 38 | 26 | & | & | \x26 | \u0026 |
' | 39 | 27 | ' | ' | \x27 | \u0027 |
( | 40 | 28 | ( | ( | \x28 | \u0028 |
) | 41 | 29 | ) | ) | \x29 | \u0029 |
* | 42 | 2A | * | * | \x2A | \u002A |
+ | 43 | 2B | + | + | \x2B | \u002B |
, | 44 | 2C | , | , | \x2C | \u002C |
- | 45 | 2D | - | - | \x2D | \u002D |
. | 46 | 2E | . | . | \x2E | \u002E |
/ | 47 | 2F | / | / | \x2F | \u002F |
0 | 48 | 30 | 0 | 0 | \x30 | \u0030 |
1 | 49 | 31 | 1 | 1 | \x31 | \u0031 |
2 | 50 | 32 | 2 | 2 | \x32 | \u0032 |
3 | 51 | 33 | 3 | 3 | \x33 | \u0033 |
4 | 52 | 34 | 4 | 4 | \x34 | \u0034 |
5 | 53 | 35 | 5 | 5 | \x35 | \u0035 |
6 | 54 | 36 | 6 | 6 | \x36 | \u0036 |
7 | 55 | 37 | 7 | 7 | \x37 | \u0037 |
8 | 56 | 38 | 8 | 8 | \x38 | \u0038 |
9 | 57 | 39 | 9 | 9 | \x39 | \u0039 |
: | 58 | 3A | : | : | \x3A | \u003A |
; | 59 | 3B | ; | &#59; | \x3B | \u003B |
< | 60 | 3C | < | &#60; | \x3C | \u003C |
= | 61 | 3D | = | &#61; | \x3D | \u003D |
> | 62 | 3E | > | &#62; | \x3E | \u003E |
? | 63 | 3F | ? | &#63; | \x3F | \u003F |
@ | 64 | 40 | @ | &#64; | \x40 | \u0040 |
A | 65 | 41 | A | &#65; | \x41 | \u0041 |
B | 66 | 42 | B | &#66; | \x42 | \u0042 |
C | 67 | 43 | C | &#67; | \x43 | \u0043 |
D | 68 | 44 | D | &#68; | \x44 | \u0044 |
E | 69 | 45 | E | &#69; | \x45 | \u0045 |
F | 70 | 46 | F | &#70; | \x46 | \u0046 |
G | 71 | 47 | G | &#71; | \x47 | \u0047 |
H | 72 | 48 | H | &#72; | \x48 | \u0048 |
I | 73 | 49 | I | &#73; | \x49 | \u0049 |
J | 74 | 4A | J | &#74; | \x4A | \u004A |
K | 75 | 4B | K | &#75; | \x4B | \u004B |
L | 76 | 4C | L | &#76; | \x4C | \u004C |
M | 77 | 4D | M | &#77; | \x4D | \u004D |
N | 78 | 4E | N | &#78; | \x4E | \u004E |
O | 79 | 4F | O | &#79; | \x4F | \u004F |
P | 80 | 50 | P | &#80; | \x50 | \u0050 |
Q | 81 | 51 | Q | &#81; | \x51 | \u0051 |
R | 82 | 52 | R | &#82; | \x52 | \u0052 |
S | 83 | 53 | S | &#83; | \x53 | \u0053 |
T | 84 | 54 | T | &#84; | \x54 | \u0054 |
U | 85 | 55 | U | &#85; | \x55 | \u0055 |
V | 86 | 56 | V | &#86; | \x56 | \u0056 |
W | 87 | 57 | W | &#87; | \x57 | \u0057 |
X | 88 | 58 | X | &#88; | \x58 | \u0058 |
Y | 89 | 59 | Y | &#89; | \x59 | \u0059 |
Z | 90 | 5A | Z | &#90; | \x5A | \u005A |
[ | 91 | 5B | [ | &#91; | \x5B | \u005B |
\ | 92 | 5C | \ | &#92; | \x5C | \u005C |
] | 93 | 5D | ] | &#93; | \x5D | \u005D |
^ | 94 | 5E | ^ | &#94; | \x5E | \u005E |
_ | 95 | 5F | _ | &#95; | \x5F | \u005F |
` | 96 | 60 | ` | &#96; | \x60 | \u0060 |
a | 97 | 61 | a | &#97; | \x61 | \u0061 |
b | 98 | 62 | b | &#98; | \x62 | \u0062 |
c | 99 | 63 | c | &#99; | \x63 | \u0063 |
d | 100 | 64 | d | &#100; | \x64 | \u0064 |
e | 101 | 65 | e | &#101; | \x65 | \u0065 |
f | 102 | 66 | f | &#102; | \x66 | \u0066 |
g | 103 | 67 | g | &#103; | \x67 | \u0067 |
h | 104 | 68 | h | &#104; | \x68 | \u0068 |
i | 105 | 69 | i | &#105; | \x69 | \u0069 |
j | 106 | 6A | j | &#106; | \x6A | \u006A |
k | 107 | 6B | k | &#107; | \x6B | \u006B |
l | 108 | 6C | l | &#108; | \x6C | \u006C |
m | 109 | 6D | m | &#109; | \x6D | \u006D |
n | 110 | 6E | n | &#110; | \x6E | \u006E |
o | 111 | 6F | o | &#111; | \x6F | \u006F |
p | 112 | 70 | p | &#112; | \x70 | \u0070 |
q | 113 | 71 | q | &#113; | \x71 | \u0071 |
r | 114 | 72 | r | &#114; | \x72 | \u0072 |
s | 115 | 73 | s | &#115; | \x73 | \u0073 |
t | 116 | 74 | t | &#116; | \x74 | \u0074 |
u | 117 | 75 | u | &#117; | \x75 | \u0075 |
v | 118 | 76 | v | &#118; | \x76 | \u0076 |
w | 119 | 77 | w | &#119; | \x77 | \u0077 |
x | 120 | 78 | x | &#120; | \x78 | \u0078 |
y | 121 | 79 | y | &#121; | \x79 | \u0079 |
z | 122 | 7A | z | &#122; | \x7A | \u007A |
{ | 123 | 7B | { | &#123; | \x7B | \u007B |
| | 124 | 7C | | | &#124; | \x7C | \u007C |
} | 125 | 7D | } | &#125; | \x7D | \u007D |
~ | 126 | 7E | ~ | &#126; | \x7E | \u007E |
| 127 | 7F |  | &#127; | \x7F | \u007F |
€ | 128 | 80 | € | &#128; | \x80 | \u0080 |
| 129 | 81 |  | &#129; | \x81 | \u0081 |
‚ | 130 | 82 | ‚ | &#130; | \x82 | \u0082 |
ƒ | 131 | 83 | ƒ | &#131; | \x83 | \u0083 |
„ | 132 | 84 | „ | &#132; | \x84 | \u0084 |
… | 133 | 85 | … | &#133; | \x85 | \u0085 |
† | 134 | 86 | † | &#134; | \x86 | \u0086 |
‡ | 135 | 87 | ‡ | &#135; | \x87 | \u0087 |
ˆ | 136 | 88 | ˆ | &#136; | \x88 | \u0088 |
‰ | 137 | 89 | ‰ | &#137; | \x89 | \u0089 |
Š | 138 | 8A | Š | &#138; | \x8A | \u008A |
‹ | 139 | 8B | ‹ | &#139; | \x8B | \u008B |
Œ | 140 | 8C | Œ | &#140; | \x8C | \u008C |
| 141 | 8D |  | &#141; | \x8D | \u008D |
Ž | 142 | 8E | Ž | &#142; | \x8E | \u008E |
| 143 | 8F |  | &#143; | \x8F | \u008F |
| 144 | 90 |  | &#144; | \x90 | \u0090 |
‘ | 145 | 91 | ‘ | &#145; | \x91 | \u0091 |
’ | 146 | 92 | ’ | &#146; | \x92 | \u0092 |
“ | 147 | 93 | “ | &#147; | \x93 | \u0093 |
” | 148 | 94 | ” | &#148; | \x94 | \u0094 |
• | 149 | 95 | • | &#149; | \x95 | \u0095 |
– | 150 | 96 | – | &#150; | \x96 | \u0096 |
— | 151 | 97 | — | &#151; | \x97 | \u0097 |
˜ | 152 | 98 | ˜ | &#152; | \x98 | \u0098 |
™ | 153 | 99 | ™ | &#153; | \x99 | \u0099 |
š | 154 | 9A | š | &#154; | \x9A | \u009A |
› | 155 | 9B | › | &#155; | \x9B | \u009B |
œ | 156 | 9C | œ | &#156; | \x9C | \u009C |
| 157 | 9D |  | &#157; | \x9D | \u009D |
ž | 158 | 9E | ž | &#158; | \x9E | \u009E |
Ÿ | 159 | 9F | Ÿ | &#159; | \x9F | \u009F |
| 160 | A0 |   | &#160; | \xA0 | \u00A0 |
¡ | 161 | A1 | ¡ | &#161; | \xA1 | \u00A1 |
¢ | 162 | A2 | ¢ | &#162; | \xA2 | \u00A2 |
£ | 163 | A3 | £ | &#163; | \xA3 | \u00A3 |
¤ | 164 | A4 | ¤ | &#164; | \xA4 | \u00A4 |
¥ | 165 | A5 | ¥ | &#165; | \xA5 | \u00A5 |
¦ | 166 | A6 | ¦ | &#166; | \xA6 | \u00A6 |
§ | 167 | A7 | § | &#167; | \xA7 | \u00A7 |
¨ | 168 | A8 | ¨ | &#168; | \xA8 | \u00A8 |
© | 169 | A9 | © | &#169; | \xA9 | \u00A9 |
ª | 170 | AA | ª | &#170; | \xAA | \u00AA |
« | 171 | AB | « | &#171; | \xAB | \u00AB |
¬ | 172 | AC | ¬ | &#172; | \xAC | \u00AC |
| 173 | AD | ­ | &#173; | \xAD | \u00AD |
® | 174 | AE | ® | &#174; | \xAE | \u00AE |
¯ | 175 | AF | ¯ | &#175; | \xAF | \u00AF |
° | 176 | B0 | ° | &#176; | \xB0 | \u00B0 |
± | 177 | B1 | ± | &#177; | \xB1 | \u00B1 |
² | 178 | B2 | ² | &#178; | \xB2 | \u00B2 |
³ | 179 | B3 | ³ | &#179; | \xB3 | \u00B3 |
´ | 180 | B4 | ´ | &#180; | \xB4 | \u00B4 |
µ | 181 | B5 | µ | &#181; | \xB5 | \u00B5 |
¶ | 182 | B6 | ¶ | &#182; | \xB6 | \u00B6 |
· | 183 | B7 | · | &#183; | \xB7 | \u00B7 |
¸ | 184 | B8 | ¸ | &#184; | \xB8 | \u00B8 |
¹ | 185 | B9 | ¹ | &#185; | \xB9 | \u00B9 |
º | 186 | BA | º | &#186; | \xBA | \u00BA |
» | 187 | BB | » | &#187; | \xBB | \u00BB |
¼ | 188 | BC | ¼ | &#188; | \xBC | \u00BC |
½ | 189 | BD | ½ | &#189; | \xBD | \u00BD |
¾ | 190 | BE | ¾ | &#190; | \xBE | \u00BE |
¿ | 191 | BF | ¿ | &#191; | \xBF | \u00BF |
À | 192 | C0 | À | &#192; | \xC0 | \u00C0 |
Á | 193 | C1 | Á | &#193; | \xC1 | \u00C1 |
 | 194 | C2 |  | &#194; | \xC2 | \u00C2 |
à | 195 | C3 | à | &#195; | \xC3 | \u00C3 |
Ä | 196 | C4 | Ä | &#196; | \xC4 | \u00C4 |
Å | 197 | C5 | Å | &#197; | \xC5 | \u00C5 |
Æ | 198 | C6 | Æ | &#198; | \xC6 | \u00C6 |
Ç | 199 | C7 | Ç | &#199; | \xC7 | \u00C7 |
È | 200 | C8 | È | &#200; | \xC8 | \u00C8 |
É | 201 | C9 | É | &#201; | \xC9 | \u00C9 |
Ê | 202 | CA | Ê | &#202; | \xCA | \u00CA |
Ë | 203 | CB | Ë | &#203; | \xCB | \u00CB |
Ì | 204 | CC | Ì | &#204; | \xCC | \u00CC |
Í | 205 | CD | Í | &#205; | \xCD | \u00CD |
Î | 206 | CE | Î | &#206; | \xCE | \u00CE |
Ï | 207 | CF | Ï | &#207; | \xCF | \u00CF |
Ð | 208 | D0 | Ð | &#208; | \xD0 | \u00D0 |
Ñ | 209 | D1 | Ñ | &#209; | \xD1 | \u00D1 |
Ò | 210 | D2 | Ò | &#210; | \xD2 | \u00D2 |
Ó | 211 | D3 | Ó | &#211; | \xD3 | \u00D3 |
Ô | 212 | D4 | Ô | &#212; | \xD4 | \u00D4 |
Õ | 213 | D5 | Õ | &#213; | \xD5 | \u00D5 |
Ö | 214 | D6 | Ö | &#214; | \xD6 | \u00D6 |
× | 215 | D7 | × | &#215; | \xD7 | \u00D7 |
Ø | 216 | D8 | Ø | &#216; | \xD8 | \u00D8 |
Ù | 217 | D9 | Ù | &#217; | \xD9 | \u00D9 |
Ú | 218 | DA | Ú | &#218; | \xDA | \u00DA |
Û | 219 | DB | Û | &#219; | \xDB | \u00DB |
Ü | 220 | DC | Ü | &#220; | \xDC | \u00DC |
Ý | 221 | DD | Ý | &#221; | \xDD | \u00DD |
Þ | 222 | DE | Þ | &#222; | \xDE | \u00DE |
ß | 223 | DF | ß | &#223; | \xDF | \u00DF |
à | 224 | E0 | à | &#224; | \xE0 | \u00E0 |
á | 225 | E1 | á | &#225; | \xE1 | \u00E1 |
â | 226 | E2 | â | &#226; | \xE2 | \u00E2 |
ã | 227 | E3 | ã | &#227; | \xE3 | \u00E3 |
ä | 228 | E4 | ä | &#228; | \xE4 | \u00E4 |
å | 229 | E5 | å | &#229; | \xE5 | \u00E5 |
æ | 230 | E6 | æ | &#230; | \xE6 | \u00E6 |
ç | 231 | E7 | ç | &#231; | \xE7 | \u00E7 |
è | 232 | E8 | è | &#232; | \xE8 | \u00E8 |
é | 233 | E9 | é | &#233; | \xE9 | \u00E9 |
ê | 234 | EA | ê | &#234; | \xEA | \u00EA |
ë | 235 | EB | ë | &#235; | \xEB | \u00EB |
ì | 236 | EC | ì | &#236; | \xEC | \u00EC |
í | 237 | ED | í | &#237; | \xED | \u00ED |
î | 238 | EE | î | &#238; | \xEE | \u00EE |
ï | 239 | EF | ï | &#239; | \xEF | \u00EF |
ð | 240 | F0 | ð | &#240; | \xF0 | \u00F0 |
ñ | 241 | F1 | ñ | &#241; | \xF1 | \u00F1 |
ò | 242 | F2 | ò | &#242; | \xF2 | \u00F2 |
ó | 243 | F3 | ó | &#243; | \xF3 | \u00F3 |
ô | 244 | F4 | ô | &#244; | \xF4 | \u00F4 |
õ | 245 | F5 | õ | &#245; | \xF5 | \u00F5 |
ö | 246 | F6 | ö | &#246; | \xF6 | \u00F6 |
÷ | 247 | F7 | ÷ | &#247; | \xF7 | \u00F7 |
ø | 248 | F8 | ø | &#248; | \xF8 | \u00F8 |
ù | 249 | F9 | ù | &#249; | \xF9 | \u00F9 |
ú | 250 | FA | ú | &#250; | \xFA | \u00FA |
û | 251 | FB | û | &#251; | \xFB | \u00FB |
ü | 252 | FC | ü | &#252; | \xFC | \u00FC |
ý | 253 | FD | ý | &#253; | \xFD | \u00FD |
þ | 254 | FE | þ | &#254; | \xFE | \u00FE |
ÿ | 255 | FF | ÿ | &#255; | \xFF | \u00FF |
0 comentários :
Postar um comentário